定存攻略|5厘俱樂部增至15間 中小行加息搶客 回報跑贏發鈔行
發佈時間:16:30 2023-12-07
大行滙豐上周帶頭劈息為定存戰降溫,但本周其他中小行及「財仔」終按捺不住,上調定存息率搶客。其中,大眾財務全面上調短中長期年息0.25厘,若以4個月、半年、7個月及1年期計,息率再破頂。
大眾財務全線定存高於5厘
若定存10萬元或以上,大眾財務的3個月、4個月、半年、7個月及1年定存利息均為5.125厘,即做最短的3月定存,已賺約1,281元。若定存50萬元或以上,大眾財務的3個月、4個月、半年、7個月及1年定存利息均為5.25厘,即定存1年便穩袋26,250元利息,大幅跑贏通脹及股市。
即睇港元定存年息比較:
銀行 | 年息(厘) | 存期 | 起存額(元) | 備註 |
渣打 | 10 | 7天 | 1萬 | 白金外匯會員或優先私人理財戶,合資格兌換資金,網上優惠 |
中銀香港 | 10 | 7天 | 5萬 | 綜合理財及兌換資金,分行、手機或網上銀行開立 |
星展 | 10 | 7天 | 50萬 | 豐盛理財客先經分行認購指定結構性投資產品,單筆交易達50萬元;以上限500萬元新資金計,賺息9589元 |
花旗 | 8 | 1個月 | 不設最低存款 | 全新花旗私人客戶的存款總額150萬元,或Citigold客戶上限80萬元,兌換新資金;至明年1月底 |
工銀亞洲 | 8 | 1個月 | 1000 | 手機e開戶,開立全新「綜合帳戶」及「投資帳戶」;上限5萬元計,至今年底 |
南商 | 8 | 7天 | 1000 | 手機或網上銀行開立;分行開立須3萬元。兌換資金,上限1000萬元;至明年1月底 |
集友 | 8 | 7天 | 10萬 | 合資格個人客戶以兌換資金,上限1000萬港元,至12月28日 |
大新 | 6.8 | 3個月 | 1萬 | 12月4日減一般客戶0.1厘至4.8厘,而個人稅貸客獲額外加2厘,上限50萬元全新資金,至今年底 |
滙豐 | 6.5 | 1個月 | 1萬 | 12月4日減2.5厘,指定理財戶及兌換新資金,指定渠道開立 |
花旗 | 6 | 1個月 | 不設最低存款 | 兌換新資金,全新客戶或指定現有客戶,上限2000萬元;至今年底 |
渣打 | 5.5 | 兩周 | 1萬 | 白金外匯會員或優先私人理財戶,合資格兌換資金,網上優惠 |
大新 | 5.3 | 3個月 | 10萬 | VIP客戶(每日維持理財總值100萬元)及新資金,上限50萬元 |
創興 | 5.3 | 3個月 | 300萬 | 全新資金,至12月15日 |
花旗 | 5.2 | 3個月 | 5萬 | 私人客戶業務新客(開戶至少有800萬元資產),開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品;上限800萬元 |
信銀國際 | 5.2 | 3個月 | 10萬 | CITICdiamond理財戶(每日平均結存總值400萬元),新資金,指定手機程式開立 |
創興 | 5.2 | 3個月 | 50萬 | 合資格的全新客戶,成功完成任何2個或以上的「指定項目」:開立網上銀行、或申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷;至今年底 |
大眾財務 | 5.125 | 3個月、4個月、半年、7個月及1年 | 50萬 | 12月5日加0.25厘,財務公司不受存款保險計劃保障 |
建行亞洲 | 5.150 | 3個月 | 100萬 | 12月5日加0.05厘,新資金 |
信銀國際 | 5.1 | 3個月 | 1萬 | CITICdiamond理財戶(每日平均結存總值400萬元),新資金,指定手機程式開立 |
交銀香港 | 5.1 | 3個月 | 100萬 | 指定理財戶,快閃網上新資金定存 |
東亞 | 5.05 | 3個月 | 10萬 | 全新或升級至顯卓理財 戶,上限1000萬元;至今年底 |
花旗 | 5.02 | 3個月 | 不設最低存款 | 手機或網上銀行開立 |
信銀國際 | 5 | 3個月 | 1萬 | 新資金,指定手機程式開立 |
工銀亞洲 | 5 | 3個月 | 10萬 | 全新客戶開立全新帳戶,以新資金在分行開立,至12月29日 |
大眾財務 | 5 | 3個月、4個月、半年、7個月及1年 | 10萬 | 12月5日加0.25厘,財務公司不受存款保險計劃保障 |
大眾銀行 | 5 | 3個月 | 50萬 | 12月4日加0.1厘,透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金,在牌價息4.8厘再額外加0.2厘;至2024年4月底 |
南商 | 5 | 3個月 | 100萬 | 12月5日推,特選指定理財戶及新資金,至明年1月10日 |
集友 | 5 | 3個月 | 300萬 | 所有客戶斥新資金在分行渠道開立,至12月6日 |
註:最終條款以銀行公布為準 |
另外,繼東亞、集友及工銀亞洲新增3個月5厘息,建行亞洲亦微升3個月期年息0.05厘,新息率為5.15厘。
大新銀行3個月定存更達市面最高的5.3厘,起存額為10萬元,但需為VIP銀行服務客戶的新資金,該戶口的資產門檻為100萬元。南洋商業銀行最近則新推3個月定存息達5厘,而6個月及12個月分別為4.9厘及4.65厘,但定存門檻亦相對較高,為100萬元,而且只適用於特選「南商理財」客戶透過分行辦理。
滙豐半年定存4.7厘
至於三大發鈔銀行,滙豐的港元定存息率相對吸引,旗下尚玉及卓越理財客戶,於指定網上渠道開立3或6個月定存,分別可享4.7或4.6厘年利率;而一般開立3或6個月定存,息率分別4.5或4.4厘,起存額均為1萬元以上。
據中銀公布的最新港元定存息率,經網上銀行或手機銀行存入新資金至少1萬元,開立12個月港元定存即可享3.4厘利息,至於6個月及3個月存期均有上調,均為4.5厘。渣打銀行的港元定存利率跟中銀相同,3、6、12個月定存分別享4.5、4.5、3.4厘息。
在股市表現疲弱的前提下,定期存款是回報較高兼風險可控的被動賺錢方法。雖大眾財務的定存計劃屬市面上數一數二的「高息王」,但大眾財務並非銀行而是「按受存款公司」,只可以接受10萬元以上及存款期最少三個月的存款,而且這類公司並不受存款保障計劃保障。
相關文章:
定存攻略|1個月港元定存高見5.28厘 開戶速賺2200元 新舊資金皆可享
--
《星島申訴王》將推出全新項目「區區有申訴」,並增設「我要讚佢」欄目,現誠邀市民投稿讚揚身邊好人好事,共建更有愛社區。立即「我要讚佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF
《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ