區議會選舉2023︱一文盡覽全港十八區直選、間選候選人名單
更新時間:14:00 2023-12-04
發佈時間:14:00 2023-12-04
區議會選舉12月10日舉行,今屆有171人報名競逐88個直選議席,228人參選由地區三會(分區會、防火會、滅罪會)選出的176個地委會界別議席。《星島頭條》整理地方選區、地區委員會(即「三會」)界別候選人名單,包括參選人姓名、選區、政治聯繫等。
地方選區︱中西區區議會(中區)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 郭杰駿 | 24 | 新民黨 |
2 | 彭舜玟 | 49 | 獨立 |
3 | 施永泰 | 34 | 民建聯 |
4 | 馮家亮 | 53 | 自由黨 |
5 | 謝戰 | 53 | 沒有申報政治聯繫 |
候選人平均年齡︰42.6歲
地方選區︱中西區區議會(西區)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 吳家超 | 35 | 新民黨 |
2 | 劉天正 | 27 | 民建聯 |
3 | 王倩雯 | 31 | 沒有申報政治聯繫 |
4 | 李楚婷 | 30 | 獨立 |
5 | 劉家昂 | 30 | 獨立 |
候選人平均年齡︰30.6歲
地方選區︱東區區議會(太北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 丁江浩 | 49 | 民建聯 |
2 | 蘇嘉樂 | 34 | 工聯會 |
3 | 阮建中 | 46 | 自由黨 |
4 | 雷有得 | 43 | 新民黨 |
候選人平均年齡︰43歲
東區太北地方選區候選人1號丁江浩。
東區太北地方選區候選人2號蘇嘉樂。
東區太北地方選區候選人3號阮建中。
東區太北地方選區候選人4號雷有得。
地方選區︱東區區議會(康灣)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 林梓鴻 | 39 | 新民黨 |
2 | 李清霞 | 沒有提供 | 民建聯 |
3 | 吳清清 | 44 | 工聯會 |
候選人平均年齡︰/
東區康灣地方選區候選人1號林梓鴻。
東區康灣地方選區候選人2號李清霞。
東區康灣地方選區候選人3號吳清清。
地方選區︱東區區議會(柴灣)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 植潔鈴 | 35 | 民建聯 |
2 | 周卓然 | 34 | 新民黨 |
3 | 何毅淦 | 38 | 工聯會 |
候選人平均年齡︰35.7歲
東區柴灣地方選區候選人1號植潔鈴。
東區柴灣地方選區候選人2號周卓然。
東區柴灣地方選區候選人3號何毅淦。
地方選區︱南區區議會(南區東南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 林浩瑋 | 34 | 民建聯 |
2 | 陳榮恩 | 37 | 工聯會 |
3 | 梁進 | 38 | 自由黨 |
4 | 江卓姿 | 35 | 新民黨 |
候選人平均年齡︰36歲
南區東南地方選區候選人1號林浩瑋。
南區東南地方選區候選人2號陳榮恩。
南區東南地方選區候選人3號梁進。
南區東南地方選區候選人4號江卓姿。
地方選區︱南區區議會(南區西北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 吳日峰 | 38 | 經民聯 |
2 | 林詠欣 | 32 | 工聯會 |
3 | 崔添偉 | 36 | 新民黨 |
4 | 張偉楠 | 31 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰34.3歲
南區西北地方選區候選人1號吳日峰。
南區西北地方選區候選人2號林詠欣。
南區西北地方選區候選人3號崔添偉。
南區西北地方選區候選人4號張偉楠。
地方選區︱灣仔區區議會(灣仔)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 宋芝齡 | 沒有提供 | 自由黨 |
2 | 黃守東 | 38 | 新民黨 |
3 | 李文偉 | 沒有提供 | 沒有提供 |
4 | 李碧儀 | 43 | 獨立 |
5 | 穆家駿 | 33 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰/
地方選區︱九龍城區區議會(九龍城北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 林博 | 39 | 無黨派 |
2 | 鄧巧彤 | 29 | 工聯會 |
3 | 林淑芳 | 沒有提供 | 獨立 |
4 | 關浩洋 | 41 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰/
九龍城區九龍城北地方選區候選人1號林博。
九龍城區九龍城北地方選區候選人2號鄧巧彤。
九龍城區九龍城北地方選區候選人3號林淑芳。
九龍城區九龍城北地方選區候選人4號關浩洋。
地方選區︱九龍城區區議會(九龍城南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 謝敏婷 | 33 | 獨立 |
2 | 李超宇 | 35 | 經民聯 |
3 | 馬志恆 | 43 | 香港新方向 |
4 | 吳寶強 | 沒有提供 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰/
九龍城區九龍城南地方選區候選人1號謝敏婷。
九龍城區九龍城南地方選區候選人2號李超宇。
九龍城區九龍城南地方選區候選人3號馬志恆。
九龍城區九龍城南地方選區候選人4號吳寶強。
地方選區︱觀塘區區議會(觀塘東南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 簡銘東 | 45 | 工聯會 |
2 | 龐智笙 | 40 | 公屋聯會 |
3 | 陳嘉文 | 36 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰40.3歲
觀塘區觀塘東南地方選區候選人1號簡銘東。
觀塘區觀塘東南地方選區候選人2號龐智笙。
觀塘區觀塘東南地方選區候選人3號陳嘉文。
地方選區︱觀塘區區議會(觀塘中)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 馬軼超 | 46 | 獨立 |
2 | 柯創盛 | 50 | 民建聯 |
3 | 張洛淋 | 37 | 沒有申報 |
4 | 明偉傑 | 37 | 沒有申報 |
候選人平均年齡︰42.5歲
觀塘區觀塘中地方選區候選人1號馬軼超。
觀塘區觀塘中地方選區候選人2號柯創盛。
觀塘區觀塘中地方選區候選人3號張洛淋。
觀塘區觀塘中地方選區候選人4號明偉傑。
地方選區︱觀塘區區議會(觀塘北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 羅文 | 37 | 沒有申報 |
2 | 張培剛 | 沒有提供 | 民建聯 |
3 | 黃曉東 | 53 | 沒有申報 |
4 | 符碧珍 | 54 | 獨立 |
候選人平均年齡︰/
觀塘區觀塘北地方選區候選人1號羅文。
觀塘區觀塘北地方選區候選人2號張培剛。
觀塘區觀塘北地方選區候選人3號黃曉東。
觀塘區觀塘北地方選區候選人4號符碧珍。
地方選區︱觀塘區區議會(觀塘西)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 李嘉恒 | 34 | 工聯會 |
2 | 潘楚文 | 33 | 獨立 |
3 | 譚肇卓 | 40 | 民建聯 |
4 | 許民楓 | 40 | 獨立 |
候選人平均年齡︰36.8歲
觀塘區觀塘西地方選區候選人1號李嘉恒。
觀塘區觀塘西地方選區候選人2號潘楚文。
觀塘區觀塘西地方選區候選人3號譚肇卓。
觀塘區觀塘西地方選區候選人4號許民楓。
地方選區︱深水埗區區議會(深水埗西)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 何坤洲 | 32 | 民建聯 |
2 | 鍾宇軒 | 45 | 無 |
3 | 黃永威 | 44 | 經民聯、西九新動力 |
4 | 胡詩韻 | 37 | 沒有申報 |
候選人平均年齡︰39.5歲
深水埗區深水埗西地方選區候選人1號何坤洲。
深水埗區深水埗西地方選區候選人2號鍾宇軒。
深水埗區深水埗西地方選區候選人3號黃永威。
深水埗區深水埗西地方選區候選人4號胡詩韻。
地方選區︱深水埗區區議會(深水埗東)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 張瑩瑩 | 34 | 勞聯 |
2 | 李頴彰 | 48 | 沒有申報 |
3 | 林偉文 | 38 | 民建聯 |
4 | 陳國偉 | 36 | 經民聯 |
候選人平均年齡︰
深水埗區深水埗東地方選區候選人1號張瑩瑩。
深水埗區深水埗東地方選區候選人2號李頴彰。
深水埗區深水埗東地方選區候選人3號林偉文。
深水埗區深水埗東地方選區候選人4號陳國偉。
地方選區︱黃大仙區區議會(黃大仙東)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 莫嘉傑 | 28 | 沒有申報 |
2 | 蘇靖然 | 28 | 香港新方向 |
3 | 譚美普 | 39 | 工聯會 |
4 | 越毅強 | 41 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰34歲
黃大仙區黃大仙東地方選區候選人1號莫嘉傑。
黃大仙區黃大仙東地方選區候選人2號蘇靖然。
黃大仙區黃大仙東地方選區候選人3號蘇靖然。
黃大仙區黃大仙東地方選區候選人4號越毅強。
地方選區︱黃大仙區區議會(黃大仙西)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 黃樂妍 | 27 | 香港新方向 |
2 | 李忠澤 | 39 | 工聯會 |
3 | 潘卓斌 | 36 | 民建聯 |
4 | 楊諾軒 | 33 | 沒有申報 |
候選人平均年齡︰33.8歲
黃大仙區黃大仙西地方選區候選人1號黃樂妍。
黃大仙區黃大仙西地方選區候選人2號李忠澤。
黃大仙區黃大仙西地方選區候選人3號潘卓斌。
黃大仙區黃大仙西地方選區候選人4號楊諾軒。
地方選區︱油尖旺區區議會(油尖旺南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 艾歷斯 | 59 | 沒有申報 |
2 | 葉傲冬 | 43 | 民建聯 |
3 | 白俊達 | 47 | 新民黨 |
4 | 陶淳潁 | 36 | 沒有申報 |
5 | 關煒曦 | 32 | 無 |
6 | 孫逸仙 | 46 | 獨立 |
候選人平均年齡︰43.8歲
地方選區︱油尖旺區區議會(油尖旺北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 李家軒 | 40 | 民建聯 |
2 | 黎懿霆 | 26 | 工聯會 |
3 | 李思敏 | 38 | 經民聯 |
4 | 葉國山 | 30 | 獨立 |
候選人平均年齡︰33.5歲
油尖旺區油尖旺北地方選區候選人1號李家軒。
油尖旺區油尖旺北地方選區候選人2號黎懿霆。
油尖旺區油尖旺北地方選區候選人3號李思敏。
油尖旺區油尖旺北地方選區候選人4號葉國山。
地方選區︱離島區區議會(離島)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 葉浚生 | 29 | 民主思路 |
2 | 鍾美慧 | 48 | 獨立 |
3 | 葉培基 | 37 | 民建聯 |
4 | 劉展鵬 | 34 | 工聯會 |
候選人平均年齡︰37歲
離島區地方選區候選人1號葉浚生。
離島區地方選區候選人2號鍾美慧。
離島區地方選區候選人3號葉培基。
離島區地方選區候選人4號劉展鵬。
地方選區︱葵青區區議會(青衣)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 萬子殷 | 37 | 經民聯 |
2 | 彭熠銘 | 31 | 工聯會 |
3 | 李旺東 | 29 | 無黨派人士 |
4 | 盧婉婷 | 37 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰33.5歲
葵青區青衣地方選區候選人1號萬子殷。
葵青區青衣地方選區候選人2號彭熠銘。
葵青區青衣地方選區候選人3號李旺東。
葵青區青衣地方選區候選人4號盧婉婷。
地方選區︱葵青區區議會(葵涌東)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 周潔莹 | 25 | 工聯會 |
2 | 郭芙蓉 | 33 | 民建聯 |
3 | 余靖浵 | 49 | 無 |
候選人平均年齡︰35.6歲
葵青區葵涌東地方選區候選人1號周潔莹。
葵青區葵涌東地方選區候選人2號郭芙蓉。
葵青區葵涌東地方選區候選人3號余靖浵。
地方選區︱葵青區區議會(葵涌西)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 陳安妮 | 30 | 工聯會 |
2 | 黃俊揚 | 37 | 民建聯 |
3 | 朱江 | 38 | 沒有申報 |
候選人平均年齡︰35歲
葵青區葵涌西地方選區候選人1號陳安妮。
葵青區葵涌西地方選區候選人2號黃俊揚
葵青區葵涌西地方選區候選人3號朱江。
地方選區︱北區區議會(蝴蝶山)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 胡玉貞 | 52 | 沒有申報 |
2 | 姚銘 | 37 | 民建聯 |
3 | 李嘉駿 | 33 | 香港新方向 |
4 | 宋冰冰 | 29 | 沒有申報 |
候選人平均年齡︰37.8歲
北區蝴蝶山地方選區候選人1號胡玉貞。
北區蝴蝶山地方選區候選人2號姚銘。
北區蝴蝶山地方選區候選人3號李嘉駿。
北區蝴蝶山地方選區候選人4號宋冰冰。
地方選區︱北區區議會(紅花嶺)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 高維基 | 38 | 民建聯 |
2 | 孔永業 | 34 | 新民黨 |
3 | 曾勁聰 | 40 | 工聯會 |
4 | 李雅芝 | 51 | 不適用 |
候選人平均年齡︰40.8歲
北區紅花嶺地方選區候選人1號高維基。
北區紅花嶺地方選區候選人2號孔永業。
北區紅花嶺地方選區候選人3號曾勁聰。
北區紅花嶺地方選區候選人4號李雅芝。
地方選區︱西貢區議會(西貢及坑口)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 方國珊 | 沒有提供 | 專業動力 |
2 | 邱浩麟 | 36 | 民建聯 |
3 | 甘佳璋 | 35 | 新民黨 / 公民力量 |
4 | 吳有根 | 48 | 沒有申報 |
候選人平均年齡︰/
西貢區西貢及坑口地方選區候選人1號方國珊。
西貢區西貢及坑口地方選區候選人2號邱浩麟。
西貢區西貢及坑口地方選區候選人3號甘佳璋。
西貢區西貢及坑口地方選區候選人4號吳有根。
地方選區︱西貢區議會(將軍澳南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 施彬彬 | 31 | 民建聯 |
2 | 黃遠康 | 32 | 工聯會 |
3 | 李思朗 | 沒有提供 | 專業動力 |
4 | 董启真 | 38 | 獨立 |
候選人平均年齡︰/
西貢區將軍澳南地方選區候選人1號施彬彬。
西貢區將軍澳南地方選區候選人2號黃遠康。
西貢區將軍澳南地方選區候選人3號李思朗。
西貢區將軍澳南地方選區候選人4號董启真。
地方選區︱西貢區議會(將軍澳北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 陸秀貞 | 35 | 專業動力 |
2 | 温啟明 | 35 | 民建聯 |
3 | 陳志豪 | 37 | 新民黨/公民力量 |
候選人平均年齡︰35.7歲
西貢區將軍澳北地方選區候選人1號陸秀貞。
西貢區將軍澳北地方選區候選人2號温啟明。
西貢區將軍澳北地方選區候選人3號陳志豪。
地方選區︱沙田區議會(沙田西)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 黃占永 | 34 | 獨立 |
2 | 黃卓謙 | 32 | 無申報 |
3 | 鄧肇峰 | 41 | 無申報 |
4 | 陳壇丹 | 31 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰34.5歲
沙田區沙田西地方選區候選人1號黃占永。
沙田區沙田西地方選區候選人2號黃卓謙。
沙田區沙田西地方選區候選人3號鄧肇峰。
沙田區沙田西地方選區候選人4號陳壇丹。
地方選區︱沙田區議會(沙田東)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 姚嘉俊 | 46 | 新民黨/公民力量 |
2 | 朱煥釗 | 29 | 民建聯 |
3 | 周秉謙 | 32 | 經民聯 |
候選人平均年齡︰35.6歲
沙田區沙田東地方選區候選人1號姚嘉俊。
沙田區沙田東地方選區候選人2號朱煥釗。
沙田區沙田東地方選區候選人3號周秉謙。
地方選區︱沙田區議會(沙田南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 祝慶台 | 47 | 民建聯 |
2 | 蔡偉浩 | 41 | 無申報 |
3 | 古偉冰 | 37 | 工聯會 |
4 | 林宇星 | 31 | 新民黨/公民力量 |
候選人平均年齡︰39歲
沙田區沙田南地方選區候選人1號祝慶台。
沙田區沙田南地方選區候選人2號蔡偉浩。
沙田區沙田南地方選區候選人3號古偉冰。
沙田區沙田南地方選區候選人4號林宇星。
地方選區︱沙田區議會(沙田北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 方浩良 | 32 | 工聯會 |
2 | 羅伊琳 | 30 | 公民力量 |
3 | 蔡惠誠 | 38 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰33.3歲
沙田區沙田北地方選區候選人1號方浩良。
沙田區沙田北地方選區候選人2號羅伊琳。
沙田區沙田北地方選區候選人3號蔡惠誠。
地方選區︱大埔區議會(大埔南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 張育文 | 27 | 無 |
2 | 蕭振麟 | 40 | 無申報 |
3 | 方約拿單 | 55 | 無申報 |
4 | 黃碧嬌 | 58 | 民建聯 |
5 | 羅曉楓 | 34 | 經民聯 |
候選人平均年齡︰42.8歲
地方選區︱大埔區議會(大埔北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 劉文杰 | 34 | 新民黨 |
2 | 吳振輝 | 30 | 紫荊黨 |
3 | 駱小鸞 | 沒有提供 | 沒有申報 |
4 | 胡綽謙 | 39 | 民建聯 |
5 | 葉偉兒 | 39 | 沒有 |
6 | 吳尉行 | 32 | 工聯會 |
候選人平均年齡︰/
地方選區︱荃灣區議會(荃灣西北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 葛兆源 | 39 | 工聯會 |
2 | 黃超華 | 41 | 無黨派 |
3 | 鍾展滔 | 34 | 無 |
4 | 黃啟進 | 32 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰36.5歲
荃灣區荃灣西北地方選區候選人1號葛兆源。
荃灣區荃灣西北地方選區候選人2號黃超華。
荃灣區荃灣西北地方選區候選人3號鍾展滔。
荃灣區荃灣西北地方選區候選人4號黃啟進。
地方選區︱荃灣區議會(荃灣東南)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 馮卓森 | 34 | 公屋聯會 |
2 | 伍俊瑜 | 36 | 民建聯 |
3 | 何義強 | 58 | 無申報 |
4 | 夏泳迦 | 31 | 工聯會 |
候選人平均年齡︰39.8歲
荃灣區荃灣東南地方選區候選人1號馮卓森。
荃灣區荃灣東南地方選區候選人2號伍俊瑜。
荃灣區荃灣東南地方選區候選人3號何義強。
荃灣區荃灣東南地方選區候選人4號夏泳迦。
地方選區︱屯門區議會(屯門東)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 馮沛賢 | 38 | 工聯會 |
2 | 陳智敏 | 沒有提供 | 沒有申報 |
3 | 葉文斌 | 37 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰/
屯門區屯門東地方選區候選人1號馮沛賢。
屯門區屯門東地方選區候選人2號陳智敏。
屯門區屯門東地方選區候選人3號葉文斌。
地方選區︱屯門區議會(屯門西)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 鄧德成 | 58 | 無 |
2 | 莊豪鋒 | 39 | 實政圓桌 |
3 | 鍾健峰 | 29 | 民建聯 |
4 | 徐帆 | 60 | 工聯會 |
候選人平均年齡︰46.5歲
屯門區屯門西地方選區候選人1號鄧德成。
屯門區屯門西地方選區候選人2號莊豪鋒。
屯門區屯門西地方選區候選人3號鍾健峰。
屯門區屯門西地方選區候選人4號徐帆。
地方選區︱屯門區議會(屯門北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 陳萬聯應 | 44 | 港九勞工社團聯會 |
2 | 賴嘉汶 | 31 | 民建聯 |
3 | 蘇嘉雯 | 45 | 新民黨 |
候選人平均年齡︰40歲
屯門區屯門北地方選區候選人1號陳萬聯應。
屯門區屯門北地方選區候選人2號賴嘉汶。
屯門區屯門北地方選區候選人3號蘇嘉雯。
地方選區︱元朗區議會(元朗市中心)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 施駿興 | 36 | 沒有申報 |
2 | 陳子忠 | 52 | 沒有申報 |
3 | 李啟立 | 37 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰41.6歲
元朗區元朗市中心地方選區候選人1號施駿興。
元朗區元朗市中心地方選區候選人2號陳子忠。
元朗區元朗市中心地方選區候選人3號李啟立。
地方選區︱元朗區議會(元朗鄉郊東)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 梁明堅 | 42 | 獨立 |
2 | 張弓發 | 40 | 經民聯 |
3 | 徐君紹 | 40 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰40.7歲
元朗區元朗鄉郊東地方選區候選人1號梁明堅。
元朗區元朗鄉郊東地方選區候選人2號張弓發。
元朗區元朗鄉郊東地方選區候選人3號徐君紹。
地方選區︱元朗區議會(天水圍南及屏廈)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 鄧偉健 | 47 | 沒有申報 |
2 | 陳燕君 | 28 | 香港新方向 |
3 | 陳思靜 | 40 | 沒有申報 |
4 | 蘇淵 | 34 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰37.3歲
元朗區天水圍南及屏廈地方選區候選人1號鄧偉健。
元朗區天水圍南及屏廈地方選區候選人2號陳燕君。
元朗區天水圍南及屏廈地方選區候選人3號陳思靜。
元朗區天水圍南及屏廈地方選區候選人4號蘇淵。
地方選區︱元朗區議會(天水圍北)
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 陶皜訊 | 35 | 經民聯 |
2 | 姚國威 | 40 | 工聯會 |
3 | 賴玥均 | 41 | 民建聯 |
候選人平均年齡︰38.7
元朗區天水圍北地方選區候選人1號陶皜訊。
元朗區天水圍北地方選區候選人2號姚國威。
元朗區天水圍北地方選區候選人3號賴玥均。
地區委員會界別︱中西區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 李志恒 | 59 | 獨立 |
2 | 楊學明 | 47 | 民建聯 |
3 | 張嘉恩 | 30 | 民建聯 |
4 | 張宗 | 48 | 無申報 |
5 | 羅錦輝 | 43 | 無申報 |
6 | 趙華娟 | 沒有提供 | 無申報 |
7 | 胡偉雄 | 43 | 無申報 |
8 | 胡汶軒 | 30 | 無申報 |
9 | 楊開永 | 39 | 民建聯 |
10 | 鍾燿徽 | 40 | 工聯會 |
地區委員會界別︱東區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 洪志傑 | 43 | 民建聯 |
2 | 王志鍾 | 48 | 民建聯 |
3 | 林永祥 | 33 | 沒有申報 |
4 | 劉淑燕 | 44 | 民建聯 |
5 | 陳凱榮 | 27 | 民建聯 |
6 | 林彩英 | 46 | 無 |
7 | 王詩展 | 沒有提供 | 經民聯 |
8 | 林永晟 | 30 | 民建聯 |
9 | 林嘉良 | 37 | 工聯會 |
10 | 曾卓兒 | 53 | 自由黨 |
11 | 賴暖新 | 37 | 沒有申報 |
12 | 郭詠健 | 41 | 民建聯 |
13 | 洪超群 | 40 | 沒有申報 |
14 | 劉聖雪 | 33 | 新民黨 |
15 | 劉堅 | 53 | 民建聯 |
地區委員會界別︱九龍城區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 馮務君 | 32 | 沒有申報 |
2 | 劉婉燕 | 33 | 沒有申報 |
3 | 黃馳 | 41 | 沒有申報 |
4 | 鄭曉玲 | 38 | 獨立 |
5 | 邵天虹 | 32 | 民建聯 |
6 | 陳治華 | 36 | 民建聯 |
7 | 梁婉婷 | 36 | 經民聯 |
8 | 張景勛 | 36 | 無申報 |
9 | 吳奮金 | 53 | 民建聯 |
10 | 丁健華 | 55 | 無申報 |
地區委員會界別︱觀塘區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 鄭強峰 | 45 | 公屋聯會 |
2 | 李淑媛 | 43 | 無申報 |
3 | 詹寶瑜 | 沒有申報 | 無申報 |
4 | 吳庭鋒 | 36 | 無申報 |
5 | 金堅 | 沒有申報 | 獨立 |
6 | 歐陽均諾 | 37 | 民建聯 |
7 | 房逸君 | 34 | 無申報 |
8 | 馮韻斯 | 38 | 民建聯 |
9 | 林峰 | 55 | 沒有申報 |
10 | 程海欣 | 50 | 工聯會 |
11 | 張姚彬 | 36 | 民建聯 |
12 | 陳俊傑 | 43 | 民建聯 |
13 | 彭俊發 | 28 | 工聯會 |
14 | 曾榮輝 | 38 | 民建聯 |
15 | 陳君銘 | 沒有申報 | 沒有申報 |
16 | 鄧咏駿 | 47 | 沒有申報 |
17 | 余嘉明 | 36 | 獨立 |
18 | 張全祺 | 沒有申報 | 沒有申報 |
19 | 黃啟燊 | 39 | 工聯會 |
20 | 關堅榮 | 29 | 沒有申報 |
地區委員會界別︱深水埗區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 覃碧華 | 34 | 沒有申報 |
2 | 龐朝輝 | 48 | 經民聯 |
3 | 張德偉 | 36 | 民建聯 |
4 | 陳建業 | 43 | 自由黨 |
5 | 梁秉堅 | 43 | 沒有申報 |
6 | 黃俊雄 | 沒有申報 | 沒有申報 |
7 | 陳麗紅 | 36 | 港九勞工社團協會 |
8 | 周晉輝 | 35 | 西九新動力 |
9 | 侯文婷 | 35 | 工聯會 |
10 | 陳龍傑 | 46 | 民建聯 |
11 | 吳婉秋 | 36 | 民建聯 |
地區委員會界別︱南區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 黃雨程 | 27 | 新民黨 |
2 | 林穎儀 | 沒有申報 | 獨立 |
3 | 袁志光 | 43 | 工聯會 |
4 | 張展聰 | 37 | 沒有申報 |
5 | 蕭煒忠 | 38 | 民建聯 |
6 | 李少鈴 | 沒有申報 | 工聯會 |
7 | 黃才立 | 46 | 民建聯 |
8 | 劉毅 | 31 | 民建聯 |
9 | 趙式浩 | 40 | 經民聯 |
10 | 賴家智 | 37 | 經民聯 |
地區委員會界別︱灣仔區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 李文龍 | 46 | 沒有申報 |
2 | 吳澤森 | 45 | 獨立 |
3 | 林偉文 | 39 | 自由黨 |
4 | 莫繡安 | 40 | 獨立 |
5 | 鍾嘉敏 | 49 | 沒有申報 |
地區委員會界別︱黃大仙區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 黃國恩 | 沒有申報 | 民建聯 |
2 | 陳英 | 54 | 無 |
3 | 馮健樂 | 31 | 無 |
4 | 莫健榮 | 43 | 工聯會 |
5 | 袁國強 | 61 | 民建聯 |
6 | 黎榮浩 | 50 | 民建聯 |
7 | 李健聰 | 32 | 無 |
8 | 雷啟蓮 | 51 | 無 |
9 | 李東江 | 59 | 無 |
10 | 陳偉坤 | 63 | 無 |
地區委員會界別︱油尖旺區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 蔡少峰 | 48 | 民建聯 |
2 | 楊鎮華 | 45 | 民建聯 |
3 | 梁鋭 | 45 | 沒有申報 |
4 | 孫智敏 | 37 | 工聯會 |
5 | 陸子峯 | 32 | 無 |
6 | 黃建新 | 44 | 經民聯 |
7 | 王子成 | 60 | 無 |
8 | 劉柏祺 | 42 | 民建聯 |
9 | 何卓峰 | 33 | 無 |
10 | 鄧銘心 | 沒有申報 | 沒有申報 |
11 | 潘景和 | 51 | 民建聯 |
地區委員會界別︱離島區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 郭慧文 | 51 | 民建聯 |
2 | 李永富 | 58 | 工聯會 |
3 | 周元谷 | 30 | 無 |
4 | 羅成煥 | 沒有申報 | 沒有申報 |
5 | 曾昭浴 | 33 | 新民黨 |
6 | 劉舜婷 | 45 | 民建聯 |
地區委員會界別︱葵青區
候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯繫 |
1 | 伍景華 | 沒有申報 | 民建聯 |
2 | 劉興華 | 67 | 沒有申報 |
3 | 徐錦全 | 62 | 無 |
4 | 黃耀聰 | 沒有申報 | 經民聯 |
5 | 譚世華 | 沒有申報 | 無黨派 |
